Basura
| TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS (2011) | |||||
| PUNTALLANA | |||||
| CUOTA SEMESTRAL | |||||
| RECOGIDA DIARIA/DOS VECES POR SEMANA | |||||
| VIVIENDAS | 27,04 | ||||
| HOTELES (HASTA 10 HAB.) | 68,36 | ||||
| POR CADA PLAZA QUE EXCEDA | 10,26 | ||||
| COMERCIOS AL MENOR | 35,00 | ||||
| ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES | 49,58 | ||||
| BARES, CAFETERÍAS (HASTA 70 M2). | 50,00 | ||||
| POR CADA METRO QUE EXCEDA | 0,75 | ||||
| COMERCIOS AL MAYOR (HASTA 70 M2) | 50,00 | ||||
| POR CADA METRO QUE EXCEDA | 0,75 | ||||

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!