| Track Caseta del Cubo a Cruce albergue – GR 130 | Ver en Google Maps ——— Descargar al GPS(.gdb) |
| Track continuacion Gr 130 (el pueblo)-Bco. Seco | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track continuacion Gr 130 (s.lucia) a la zona de escalada | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track continuacion PR LP 4.1 desde el Llano Tenagua al GR 130 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Cruce Casa Forestal al Pósito – PR LP 5 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track cruce PR LP 4 a Fuente Benamas | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Cubo La Galga – PR LP 5.1 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Cubo La Galga a GR 130 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track El Pósito a GR130 – PR LP 5 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track El Pósito a GR 130 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track GR130 – Circular Benamas | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Llano Calavera a Tenagua – PR LP 4.1 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Pico la nieve – GR130 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track sendero benamas a la ermita de S. lucía | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Sendero el Corcho | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track tunel corcho-zamagallo-PR LP 4 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Zamagallo (PR LP 4.1) a Fuente Benamas | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Zona escalada al cruce piletas-PR LP 4.1 | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track SL PL 20 – Pista Risco Blanco | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Km 12 carretera del Roque (Mirca) – El Corcho (Pista Los Corrales) | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track cruce el corcho por pista El Granel – sendero el corcho | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Tramo El Cabrito | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Circular San Bartolomé | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track GR 130 – Mirador de Nogales | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Circular Cubo de La Galga | Ver en Google Maps ———-Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Fuente Iglesia | Ver en Google Maps ———- Descargar al GPS(.gdb) |
| Track Cuchillo Nocturno | Ver en Google Maps ———- Descargar al GPS(.gdb) |
