Impueso Vehiculos Tracción Mecánica
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS (EJERCICIO 2011) | ||||
TR.RDL2/2004 | PUNTALLANA | |||
1,275/1,221 | ||||
1) TURISMOS | ||||
Menos de 8 CVF. | 12,62 | 16,09 | ||
De 8 a 11,99 CVF. | 34,08 | 43,45 | ||
De 12 a 15,99 CVF. | 71,94 | 91,72 | ||
De 16 a 19,99 CVF. | 89,61 | 114,25 | ||
De más de 20 CVF. | 112,00 | 142,80 | ||
2) AUTOBUSES | ||||
De menos de 21 plazas | 83,30 | 101,71 | ||
De 21 a 50 plazas | 118,64 | 144,86 | ||
De más de 50 plazas | 148,30 | 181,07 | ||
3) CAMIONES | ||||
De menos de 1000 Kg.de carga útil. | 42,28 | 51,62 | ||
De 1000 a 2999 Kg. de carga útil. | 83,30 | 101,71 | ||
De más de 2999 a 9999 Kg. de carga útil. | 118,64 | 144,86 | ||
De más de 9999 Kg. | 148,30 | 181,07 | ||
4) TRACTORES | ||||
Menos de 16 CVF. | 17,67 | 21,58 | ||
De 16 a 25 CVF. | 27,77 | 33,91 | ||
De más de 25 CVF. | 83,30 | 101,71 | ||
5) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES | ||||
Menos de 1000 Kg. y más de 750 Kg. | 17,67 | 21,58 | ||
De 1000 Kg. A 2999 Kg. de carga útil. | 27,77 | 33,91 | ||
De más de 2999 Kg. de carga útil. | 83,30 | 101,71 | ||
6) OTROS VEHÍCULOS | ||||
Ciclomotores | 4,42 | 5,64 | ||
Motocicletas de hasta 125 CC. | 4,42 | 5,64 | ||
Motoc. de más de 125 CC. hasta 250 CC. | 7,57 | 9,65 | ||
Motoc. de más de 250 CC. hasta 500 CC. | 15,15 | 19,32 | ||
Motoc. de 500 CC. Hasta 1000 CC. | 30,29 | 38,62 | ||
Motocicletas de más de 1000 CC. | 60,58 | 77,24 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!