1.332 vecinos ejercen su derecho al voto en Puntallana
La jornada del domingo transcurrió con total normalidad en las cuatro mesas electorales del municipio, donde un 67,89% de los electores ejercieron su derecho a voto.
En total fueron contabilizados al Congreso de los Diputados 1.332 votos (67,89%), de los cuales 14 fueron nulos (1,05%) y 9 fueron blancos (0,68%). En lo referente a la abstención, 630 vecinos optaron por no ejercer su derecho, traduciéndose en un 32,11% del censo electoral.
Al Senado fueron contabilizados 1.328 votos (67,69%), de los cuales 26 fueron nulos (1,96%) y 8 en blanco (0,61%). 634 vecinos optaron por no ejercer su derecho al voto, traduciéndose en un 32,31%.
Los resultados en ambas cámaras fueron los siguientes:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y SENADO
PSOE | 471 | 35,74 % |
---|---|---|
CCa-PNC-NC | 361 | 27,39 % |
PP | 220 | 16,69 % |
PODEMOS-IU | 114 | 8,65 % |
VOX | 83 | 6,3 % |
Cs | 40 | 3,03 % |
MÁS PAÍS-EQUO | 9 | 0,68 % |
PACMA | 5 | 0,38 % |
AHORA CANARIAS | 2 | 0,15 % |
PCPC | 2 | 0,15 % |
VERDES | 2 | 0,15 % |
PARTIDO | VOTOS | % |
---|---|---|
Sergio Matos Castro (PSOE) | 521 | 40,02 % |
Gregorio Clemente Alonso Méndez (CCa-PNC-NC) | 305 | 23,43 % |
Borja Pérez Sicilia (PP) | 303 | 23,27 % |
José Luis Cabrera Sánchez (PODEMOS-IU) | 71 | 5,45 % |
Juan Arturo San Gil Ayut (Cs) | 41 | 3,15 % |
Arturo Perez-Seoane Garau (VOX) | 37 | 2,84 % |
Tamara Hernández Pimienta (PACMA) | 9 | 0,69 % |
Pedro Adrián Pérez Lopez El Gasio (AHORA CANARIAS) | 5 | 0,38 % |
Rayco Pérez Rodríguez (RECORTES CERO-GV) | 2 | 0,15 % |
Desde el Ayuntamiento de Puntallana queremos trasladar nuestro agradecimiento al personal responsable de la administración así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en cumplimiento de sus funciones velaron durante toda la jornada para que el proceso electoral transcurriera con total normalidad y todas las garantías democráticas.